Happy Horse 1.0
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Control creativo
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Compara Happy Horse 1.0 y Happy Horse 1.1 por especificaciones clave, precios, controles y una puntuación de 10 criterios.
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Control creativo
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Sigue tus instrucciones
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: Happy Horse 1.0 · Happy Horse 1.1
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | Happy Horse 1.0 | Happy Horse 1.1 |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | Happy Horse 1.08.0/10 | Happy Horse 1.18.4/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | Happy Horse 1.08.0/10 | Happy Horse 1.18.3/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | Happy Horse 1.08.0/10 | Happy Horse 1.18.3/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | Happy Horse 1.08.0/10 | Happy Horse 1.18.2/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | Happy Horse 1.08.8/10 | Happy Horse 1.19.0/10 |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | Happy Horse 1.08.1/10 | Happy Horse 1.18.3/10 |
| Criterio · 0–10 | Happy Horse 1.0 | Happy Horse 1.1 |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | Happy Horse 1.07.8/10 | Happy Horse 1.18.2/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | Happy Horse 1.06.8/10 | Happy Horse 1.17.0/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | Happy Horse 1.07.6/10 | Happy Horse 1.17.8/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | Happy Horse 1.06.8/10 | Happy Horse 1.16.8/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | Happy Horse 1.0 | Happy Horse 1.1 |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 720p: USD 0.182/s1080p: USD 0.364/s | 480p: USD 0.092/s720p: USD 0.182/s1080p: USD 0.234/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | Soportado (video edit) | Not supported in the current Happy Horse 1.1 route |
| Primer/último fotograma | No soportado | First frame supported via Image-to-Video; last frame not supported |
| Imagen de referencia / estilo | Soportado (1-9 reference stills) | Soportado (1-9 reference stills) |
| Video de referencia | Soportado (source clip for video edit) | Not supported in the current Happy Horse 1.1 route |
| Resolución máx. | 1080p | 1080p |
| Clip nuevo · máximo | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 3–15 s | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 3–15 s |
| Relaciones de aspecto | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9 / 9:21 / 5:4 / 4:5 |
| Opciones de FPS | 24 fps | 24 fps |
| Formato de salida | MP4 | MP4 |
| Salida de audio | Soportado | Soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | Soportado |
| Lip sync | Soportado | Soportado |
| Controles de cámara / movimiento | Basic | Basic |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | No (MaxVideoAI) |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
Happy Horse 1.0: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4) · fal.ai (5)
Happy Horse 1.1: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4) · fal.ai (5) · fal.ai (6)
Respuestas rápidas sobre Happy Horse 1.0 vs Happy Horse 1.1 en MaxVideoAI (precios, modos, especificaciones y por qué difieren los resultados).
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
Depende de tu flujo de trabajo. Usa la puntuación y las especificaciones para comparar control, referencias, audio, precio y límites de generación, luego abre cada perfil para los detalles completos.
Los modelos interpretan instrucciones, referencias visuales y restricciones de generación de forma distinta.
Abre los perfiles completos para especificaciones, controles y más prompts: /models/happy-horse-1-0 y /models/happy-horse-1-1. También puedes explorar más resultados en las galerías.
Happy Horse 1.0 y Happy Horse 1.1 son motores de generación de video IA documentados en MaxVideoAI. Esta página compara especificaciones clave, precios, controles y los datos de rendimiento anteriores.