LTX 2.3 Fast
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Audio y sincronización labial
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Compara LTX 2.3 Fast y Seedance 2.0 Fast por especificaciones clave, precios, controles y una puntuación de 10 criterios.
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Audio y sincronización labial
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Rapidez y fiabilidad
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: LTX 2.3 Fast · Seedance 2.0 Fast
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | LTX 2.3 Fast | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | LTX 2.3 Fast7.1/10 | Seedance 2.0 Fast8.0/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | LTX 2.3 Fast6.9/10 | Seedance 2.0 Fast7.8/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | LTX 2.3 Fast7.2/10 | Seedance 2.0 Fast8.1/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | LTX 2.3 Fast7.0/10 | Seedance 2.0 Fast7.8/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | LTX 2.3 Fast7.3/10 | Seedance 2.0 Fast8.8/10 |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | LTX 2.3 Fast7.1/10 | Seedance 2.0 Fast8.1/10 |
| Criterio · 0–10 | LTX 2.3 Fast | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | LTX 2.3 Fast5.9/10 | Seedance 2.0 Fast7.2/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | LTX 2.3 Fast6.2/10 | Seedance 2.0 Fast6.8/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | LTX 2.3 Fast6.0/10 | Seedance 2.0 Fast7.6/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | LTX 2.3 Fast9.0/10 | Seedance 2.0 Fast8.8/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | LTX 2.3 Fast | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 1080p: USD 0.053333/s1440p: USD 0.105/s4K: USD 0.208333/s | 480p: USD 0.135/s720p: USD 0.303333/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | No soportado | Soportado (video edit and extend) |
| Primer/último fotograma | Soportado (imagen inicial + imagen final en imagen → video) | Soportado (1 start image + optional end image in i2v) |
| Imagen de referencia / estilo | Soportado (single start image; no separate style-reference stack) | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image |
| Video de referencia | No soportado | Soportado (up to 3 video references, video edit, or extension clips) |
| Resolución máx. | 4K (6–10s); 1080p for >10s routing | 720p |
| Clip nuevo · máximo | 20 sTexto a video, Imagen a video: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 s | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 4–15 s |
| Extensión · duración añadida | No soportado | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s |
| Relaciones de aspecto | 16:9 / 9:16 | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 |
| Opciones de FPS | 24 fps / 25 fps / 48 fps / 50 fps | 24 |
| Formato de salida | MP4 | MP4 |
| Salida de audio | Soportado | Soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | Soportado |
| Lip sync | Soportado | Soportado |
| Controles de cámara / movimiento | Solo mediante prompt | Advanced |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | No (MaxVideoAI) |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
LTX 2.3 Fast: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3)
Seedance 2.0 Fast: fal.ai (1) · fal.ai (2)
Respuestas rápidas sobre LTX 2.3 Fast vs Seedance 2.0 Fast en MaxVideoAI (precios, modos, especificaciones y por qué difieren los resultados).
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
Depende de tu flujo de trabajo. Usa la puntuación y las especificaciones para comparar control, referencias, audio, precio y límites de generación, luego abre cada perfil para los detalles completos.
Los modelos interpretan instrucciones, referencias visuales y restricciones de generación de forma distinta.
Abre los perfiles completos para especificaciones, controles y más prompts: /models/ltx-2-3-fast y /models/seedance-2-0-fast. También puedes explorar más resultados en las galerías.
LTX 2.3 Fast y Seedance 2.0 Fast son motores de generación de video IA documentados en MaxVideoAI. Esta página compara especificaciones clave, precios, controles y los datos de rendimiento anteriores.