Seedance 2.0 Fast
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Rapidez y fiabilidad
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Compara Seedance 2.0 Fast y Google Veo 3.1 Fast por especificaciones clave, precios, controles y una puntuación de 10 criterios.
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Rapidez y fiabilidad
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Audio y sincronización labial
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: Seedance 2.0 Fast · Google Veo 3.1 Fast
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | Seedance 2.0 Fast | Google Veo 3.1 Fast |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | Seedance 2.0 Fast8.0/10 | Google Veo 3.1 Fast8.1/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | Seedance 2.0 Fast7.8/10 | Google Veo 3.1 Fast7.1/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | Seedance 2.0 Fast8.1/10 | Google Veo 3.1 Fast7.7/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | Seedance 2.0 Fast7.8/10 | Google Veo 3.1 Fast7.6/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | Seedance 2.0 Fast8.8/10 | Google Veo 3.1 Fast8.4/10 |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | Seedance 2.0 Fast8.1/10 | Google Veo 3.1 Fast7.9/10 |
| Criterio · 0–10 | Seedance 2.0 Fast | Google Veo 3.1 Fast |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | Seedance 2.0 Fast7.2/10 | Google Veo 3.1 Fast7.0/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | Seedance 2.0 Fast6.8/10 | Google Veo 3.1 Fast6.5/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | Seedance 2.0 Fast7.6/10 | Google Veo 3.1 Fast7.5/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | Seedance 2.0 Fast8.8/10 | Google Veo 3.1 Fast9.1/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | Seedance 2.0 Fast | Google Veo 3.1 Fast |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 480p: USD 0.135/s720p: USD 0.3025/s | 720p: USD 0.13/s1080p: USD 0.1575/s4K: USD 0.39/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | Soportado (video edit and extend) | Soportado (flujos de extensión / retake) |
| Primer/último fotograma | Soportado (1 start image + optional end image in i2v) | Soportado |
| Imagen de referencia / estilo | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image | Image-to-Video: 1 start image; Reference mode: 1-3 stills |
| Video de referencia | Soportado (up to 3 video references, video edit, or extension clips) | Soportado (clip fuente para extensión / retake) |
| Resolución máx. | 720p | 4K |
| Clip nuevo · máximo | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 4–15 s | 8 sTexto a video, Imagen a video, Imagen inicial / final: 4 / 6 / 8 sImágenes de referencia: 8 s |
| Extensión · duración añadida | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s | 7 s |
| Relaciones de aspecto | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 | 16:9 / 9:16 |
| Opciones de FPS | 24 | 24 fps |
| Formato de salida | MP4 | MP4 |
| Salida de audio | Soportado | Soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | Soportado |
| Lip sync | Soportado | Soportado |
| Controles de cámara / movimiento | Advanced | Solo mediante prompt |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | No (MaxVideoAI) |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
Seedance 2.0 Fast: fal.ai (1) · fal.ai (2)
Google Veo 3.1 Fast: maxvideoai.com · fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4) · fal.ai (5)
Respuestas rápidas sobre Seedance 2.0 Fast vs Google Veo 3.1 Fast en MaxVideoAI (precios, modos, especificaciones y por qué difieren los resultados).
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
Depende de tu flujo de trabajo. Usa la puntuación y las especificaciones para comparar control, referencias, audio, precio y límites de generación, luego abre cada perfil para los detalles completos.
Los modelos interpretan instrucciones, referencias visuales y restricciones de generación de forma distinta.
Abre los perfiles completos para especificaciones, controles y más prompts: /models/seedance-2-0-fast y /models/veo-3-1-fast. También puedes explorar más resultados en las galerías.
Seedance 2.0 Fast y Google Veo 3.1 Fast son motores de generación de video IA documentados en MaxVideoAI. Esta página compara especificaciones clave, precios, controles y los datos de rendimiento anteriores.