Elige LTX 2.3 Fast
Para conceptos rápidos, audio nativo, clips de hasta 20 segundos y entregas desde 1080p hasta 4K.
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Compara LTX 2.3 Fast con Luma Ray 2 para elegir entre generación rápida con audio y una herramienta Luma anterior enfocada en edición. LTX alcanza 20 segundos en 1080p, 1440p o 4K; Luma se limita a 9 segundos, pero agrega transformación de video y reencuadre.
Elige LTX 2.3 Fast para generar rápidamente desde texto o imagen, con audio, clips más largos y salida hasta 4K. Elige Luma Ray 2 cuando necesites transformar un video existente o adaptarlo a una variedad mayor de formatos y una entrega 1080p sea suficiente.
Elige LTX 2.3 Fast
Para conceptos rápidos, audio nativo, clips de hasta 20 segundos y entregas desde 1080p hasta 4K.
Elige Luma Ray 2
Para modificar un video existente o reencuadrarlo en formato ancho, cuadrado, vertical o ultraancho.
Diferencia clave
LTX ofrece más duración, resolución y audio; Luma aporta transformación de una fuente y más relaciones de aspecto.
Mejores flujos
LTX sirve para borradores de campaña y alta resolución. Luma sirve para reutilizar y adaptar material existente.
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Audio y sincronización labial
Mejor valorado en: Calidad visual, Control creativo
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: LTX 2.3 Fast · Luma Ray 2
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | LTX 2.3 Fast | Luma Ray 2 |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | LTX 2.3 Fast7.1/10 | Luma Ray 27.1/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | LTX 2.3 Fast6.9/10 | Luma Ray 28.3/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | LTX 2.3 Fast7.2/10 | Luma Ray 26.9/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | LTX 2.3 Fast7.0/10 | Luma Ray 27.4/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | LTX 2.3 Fast7.3/10 | Luma Ray 2N/A |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | LTX 2.3 Fast7.1/10 | Luma Ray 27.8/10 |
| Criterio · 0–10 | LTX 2.3 Fast | Luma Ray 2 |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | LTX 2.3 Fast5.9/10 | Luma Ray 26.1/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | LTX 2.3 Fast6.2/10 | Luma Ray 25.8/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | LTX 2.3 Fast6.0/10 | Luma Ray 25.8/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | LTX 2.3 Fast9.0/10 | Luma Ray 26.8/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | LTX 2.3 Fast | Luma Ray 2 |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 1080p: USD 0.053333/s1440p: USD 0.105/s4K: USD 0.208333/s | 540p: USD 0.13/s720p: USD 0.26/s1080p: USD 0.52/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | No soportado | Soportado (flujos modify / reframe) |
| Primer/último fotograma | Soportado (imagen inicial + imagen final en imagen → video) | No soportado |
| Imagen de referencia / estilo | Soportado (single start image; no separate style-reference stack) | Soportado (una sola imagen inicial) |
| Video de referencia | No soportado | Soportado (clip fuente para modify / reframe) |
| Resolución máx. | 4K (6–10s); 1080p for >10s routing | 1080p |
| Clip nuevo · máximo | 20 sTexto a video, Imagen a video: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 s | 9 sTexto a video, Imagen a video: 5 / 9 s |
| Relaciones de aspecto | 16:9 / 9:16 | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9 / 9:21 |
| Opciones de FPS | 24 fps / 25 fps / 48 fps / 50 fps | 24 |
| Formato de salida | MP4 | Datos pendientes |
| Salida de audio | Soportado | No soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | No soportado |
| Lip sync | Soportado | Datos pendientes |
| Controles de cámara / movimiento | Solo mediante prompt | No soportado |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | No (MaxVideoAI) |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
LTX 2.3 Fast: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3)
Luma Ray 2:
Respuestas breves para elegir entre generación LTX y edición Luma.
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
LTX 2.3 Fast es la opción clara porque admite 4K, audio y clips de hasta 20 segundos. Luma Ray 2 llega a 1080p y no genera audio.
Luma Ray 2 incluye transformación de video a video y reencuadre de material existente. LTX 2.3 Fast se enfoca en generar desde texto o una imagen.
Sí, cuando la prioridad es modificar una fuente de video o adaptarla a varios formatos. Para generación nueva con audio y alta resolución, usa LTX 2.3 Fast.