LTX 2.3 Pro
Mejor valorado en: Control creativo, Audio y sincronización labial
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Compara LTX 2.3 Pro y Luma Ray 2 por especificaciones clave, precios, controles y una puntuación de 10 criterios.
Mejor valorado en: Control creativo, Audio y sincronización labial
Mejor valorado en: Calidad visual, Control creativo
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: LTX 2.3 Pro · Luma Ray 2
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | LTX 2.3 Pro | Luma Ray 2 |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | LTX 2.3 Pro7.6/10 | Luma Ray 27.1/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | LTX 2.3 Pro7.4/10 | Luma Ray 28.3/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | LTX 2.3 Pro7.5/10 | Luma Ray 26.9/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | LTX 2.3 Pro7.3/10 | Luma Ray 27.4/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | LTX 2.3 Pro7.8/10 | Luma Ray 2N/A |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | LTX 2.3 Pro7.9/10 | Luma Ray 27.8/10 |
| Criterio · 0–10 | LTX 2.3 Pro | Luma Ray 2 |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | LTX 2.3 Pro6.2/10 | Luma Ray 26.1/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | LTX 2.3 Pro6.5/10 | Luma Ray 25.8/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | LTX 2.3 Pro6.5/10 | Luma Ray 25.8/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | LTX 2.3 Pro7.8/10 | Luma Ray 26.8/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | LTX 2.3 Pro | Luma Ray 2 |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 1080p: USD 0.078333/s1440p: USD 0.156667/s4K: USD 0.313333/s | 540p: USD 0.13/s720p: USD 0.26/s1080p: USD 0.52/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | Soportado (Extend / Retake / Reframe) | Soportado (flujos modify / reframe) |
| Primer/último fotograma | Soportado (imagen inicial + imagen final en imagen → video) | No soportado |
| Imagen de referencia / estilo | Soportado (single start image; no separate style-reference stack) | Soportado (una sola imagen inicial) |
| Video de referencia | Soportado (Extend / Retake / Reframe) | Soportado (clip fuente para modify / reframe) |
| Resolución máx. | 4K en generación de texto/imagen; Reframe 720p/1080p; otros límites según el flujo | 1080p |
| Clip nuevo · máximo | 10 sTexto a video, Imagen a video: 6 / 8 / 10 s | 9 sTexto a video, Imagen a video: 5 / 9 s |
| Relaciones de aspecto | 16:9 generate / 9:16 generate | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9 / 9:21 |
| Opciones de FPS | 24 fps generate / 25 fps generate / 48 fps generate / 50 fps generate | 24 |
| Formato de salida | MP4 | Datos pendientes |
| Salida de audio | Soportado | No soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | No soportado |
| Lip sync | Soportado | Datos pendientes |
| Controles de cámara / movimiento | Solo mediante prompt | No soportado |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | No (MaxVideoAI) |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
LTX 2.3 Pro: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4) · fal.ai (5) · fal.ai (6)
Luma Ray 2:
Respuestas rápidas sobre LTX 2.3 Pro vs Luma Ray 2 en MaxVideoAI (precios, modos, especificaciones y por qué difieren los resultados).
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
Depende de tu flujo de trabajo. Usa la puntuación y las especificaciones para comparar control, referencias, audio, precio y límites de generación, luego abre cada perfil para los detalles completos.
Los modelos interpretan instrucciones, referencias visuales y restricciones de generación de forma distinta.
Abre los perfiles completos para especificaciones, controles y más prompts: /models/ltx-2-3-pro y /models/luma-ray-2. También puedes explorar más resultados en las galerías.
LTX 2.3 Pro y Luma Ray 2 son motores de generación de video IA documentados en MaxVideoAI. Esta página compara especificaciones clave, precios, controles y los datos de rendimiento anteriores.