Elige Seedance 2.0 Fast
Para borradores de 4 a 15 segundos, referencias visuales, edición, extensión y una variedad amplia de formatos.
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Compara Seedance 2.0 Fast con Google Veo 3.1 para elegir entre un flujo amplio de borrador y edición o una entrega final de mayor resolución. Seedance llega a 15 segundos con referencias, edición y extensión en 480p o 720p; Veo alcanza 4K para anuncios y B-roll pulidos de 8 segundos.
Elige Seedance 2.0 Fast para planear con rapidez, crear borradores más largos, usar referencias, editar o extender un video cuando 720p sean suficientes. Elige Google Veo 3.1 para anuncios cortos terminados, control de primera y última imagen, y entrega 1080p o 4K.
Elige Seedance 2.0 Fast
Para borradores de 4 a 15 segundos, referencias visuales, edición, extensión y una variedad amplia de formatos.
Elige Veo 3.1
Para anuncios o B-roll terminados de 8 segundos, audio, control de imágenes límite y entrega 1080p o 4K.
Diferencia clave
Seedance ofrece más duración y herramientas en 480p/720p; Veo produce clips más cortos con mayor resolución final.
Mejores flujos
Seedance sirve para planeación y ajustes. Veo sirve para tomas aprobadas de campaña y masters de alta resolución.
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Rapidez y fiabilidad
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Sigue tus instrucciones
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: Seedance 2.0 Fast · Google Veo 3.1
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | Seedance 2.0 Fast | Google Veo 3.1 |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | Seedance 2.0 Fast8.0/10 | Google Veo 3.18.4/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | Seedance 2.0 Fast7.8/10 | Google Veo 3.18.1/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | Seedance 2.0 Fast8.1/10 | Google Veo 3.17.9/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | Seedance 2.0 Fast7.8/10 | Google Veo 3.18.2/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | Seedance 2.0 Fast8.8/10 | Google Veo 3.19.0/10 |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | Seedance 2.0 Fast8.1/10 | Google Veo 3.18.3/10 |
| Criterio · 0–10 | Seedance 2.0 Fast | Google Veo 3.1 |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | Seedance 2.0 Fast7.2/10 | Google Veo 3.17.4/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | Seedance 2.0 Fast6.8/10 | Google Veo 3.17.2/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | Seedance 2.0 Fast7.6/10 | Google Veo 3.17.8/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | Seedance 2.0 Fast8.8/10 | Google Veo 3.17.4/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | Seedance 2.0 Fast | Google Veo 3.1 |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 480p: USD 0.135/s720p: USD 0.3025/s | 720p: USD 0.52/s1080p: USD 0.52/s4K: USD 0.78/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | Soportado (video edit and extend) | Soportado (extensión a partir de un video de origen) |
| Primer/último fotograma | Soportado (1 start image + optional end image in i2v) | Soportado |
| Imagen de referencia / estilo | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image | Imagen a video: 1 imagen inicial; generación con referencias: de 1 a 3 imágenes |
| Video de referencia | Soportado (up to 3 video references, video edit, or extension clips) | Soportado (un clip de origen para la extensión) |
| Resolución máx. | 720p | 4K |
| Clip nuevo · máximo | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 4–15 s | 8 sTexto a video, Imagen a video, Imagen inicial / final: 4 / 6 / 8 sImágenes de referencia: 8 s |
| Extensión · duración añadida | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s | 7 s |
| Relaciones de aspecto | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 | 16:9 / 9:16 |
| Opciones de FPS | 24 | 24 fps |
| Formato de salida | MP4 | MP4 |
| Salida de audio | Soportado | Soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | Soportado |
| Lip sync | Soportado | Soportado |
| Controles de cámara / movimiento | Advanced | Solo mediante prompt |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | Sin marca de agua visible de MaxVideoAI; puede haber marcadores de procedencia del proveedor o del modelo |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
Seedance 2.0 Fast: fal.ai (1) · fal.ai (2)
Google Veo 3.1: maxvideoai.com · fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4) · fal.ai (5)
Respuestas breves entre borradores Seedance y entregas finales Veo.
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
Seedance 2.0 Fast está diseñado para borradores rápidos, pruebas con referencias y planeación de tomas. También llega a 15 segundos y permite editar o extender video.
Google Veo 3.1 es la mejor opción para un master 4K pulido. Seedance 2.0 Fast llega a 720p y funciona mejor como ruta de iteración y edición.
Sí. Seedance agrega edición de video y más formatos, mientras Veo agrega control de primera y última imagen junto con una resolución final superior.