Happy Horse 1.1
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Sigue tus instrucciones
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Usa Happy Horse 1.1 cuando el trabajo depende de personajes que hablan, audio sincronizado nativo, lip-sync y referencias reutilizables. Usa Seedance 2.0 Fast cuando necesitas borradores Seedance de menor coste, checks de timing, exploracion de prompts y una ruta rapida hacia Seedance 2.0. Esta comparacion ayuda a decidir si la siguiente prueba debe validar performance y dialogo o simplemente iterar mas rapido la direccion visual.
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Sigue tus instrucciones
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Rapidez y fiabilidad
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: Happy Horse 1.1 · Seedance 2.0 Fast
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | Happy Horse 1.1 | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | Happy Horse 1.18.4/10 | Seedance 2.0 Fast8.0/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | Happy Horse 1.18.3/10 | Seedance 2.0 Fast7.8/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | Happy Horse 1.18.3/10 | Seedance 2.0 Fast8.1/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | Happy Horse 1.18.2/10 | Seedance 2.0 Fast7.8/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | Happy Horse 1.19.0/10 | Seedance 2.0 Fast8.8/10 |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | Happy Horse 1.18.3/10 | Seedance 2.0 Fast8.1/10 |
| Criterio · 0–10 | Happy Horse 1.1 | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | Happy Horse 1.18.2/10 | Seedance 2.0 Fast7.2/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | Happy Horse 1.17.0/10 | Seedance 2.0 Fast6.8/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | Happy Horse 1.17.8/10 | Seedance 2.0 Fast7.6/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | Happy Horse 1.16.8/10 | Seedance 2.0 Fast8.8/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | Happy Horse 1.1 | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 480p: USD 0.092/s720p: USD 0.182/s1080p: USD 0.234/s | 480p: USD 0.136/s720p: USD 0.304/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | Not supported in the current Happy Horse 1.1 route | Soportado (video edit and extend) |
| Primer/último fotograma | First frame supported via Image-to-Video; last frame not supported | Soportado (1 start image + optional end image in i2v) |
| Imagen de referencia / estilo | Soportado (1-9 reference stills) | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image |
| Video de referencia | Not supported in the current Happy Horse 1.1 route | Soportado (up to 3 video references, video edit, or extension clips) |
| Resolución máx. | 1080p | 720p |
| Clip nuevo · máximo | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 3–15 s | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 4–15 s |
| Extensión · duración añadida | No soportado | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s |
| Relaciones de aspecto | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9 / 9:21 / 5:4 / 4:5 | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 |
| Opciones de FPS | 24 fps | 24 |
| Formato de salida | MP4 | MP4 |
| Salida de audio | Soportado | Soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | Soportado |
| Lip sync | Soportado | Soportado |
| Controles de cámara / movimiento | Basic | Advanced |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | No (MaxVideoAI) |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
Happy Horse 1.1: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4) · fal.ai (5) · fal.ai (6)
Seedance 2.0 Fast: fal.ai (1) · fal.ai (2)
Explora más comparativas populares lado a lado.
Respuestas cortas para elegir entre runs Happy Horse audio-first e iteracion Seedance rapida.
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
Elige Happy Horse 1.1 cuando la prueba necesita audio nativo, lip-sync, sujetos que hablan o personajes de referencia que sostienen la escena.
Elige Seedance 2.0 Fast para pruebas de prompt Seedance de menor coste, timing de borrador, storyboards e iteracion rapida antes de Seedance 2.0.
Seedance 2.0 Fast suele encajar mejor en muchas iteraciones visuales. Happy Horse 1.1 es mejor cuando cada variante debe probar audio, dialogo o referencia de personaje.