Dreamina Seedance 2.0 Mini
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Control creativo
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Usa Seedance 2.0 Mini cuando buscas una ruta Dreamina Seedance de menor coste para batches ecommerce, variantes social, ediciones de video, pruebas de extension y produccion frecuente en 480p o 720p. Usa Happy Horse 1.1 cuando la escena depende de audio sincronizado nativo, dialogo, lip-sync y mejor comportamiento de personajes que hablan. Esta comparacion Mini es scorecard-only por ahora: se centra en specs, posicionamiento y ayuda de decision en lugar de videos lado a lado.
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Control creativo
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Sigue tus instrucciones
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: Dreamina Seedance 2.0 Mini · Happy Horse 1.1
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Happy Horse 1.1 |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | Happy Horse 1.18.4/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.4/10 | Happy Horse 1.18.3/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | Happy Horse 1.18.3/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.3/10 | Happy Horse 1.18.2/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.8/10 | Happy Horse 1.19.0/10 |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.7/10 | Happy Horse 1.18.3/10 |
| Criterio · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Happy Horse 1.1 |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.0/10 | Happy Horse 1.18.2/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.4/10 | Happy Horse 1.17.0/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.1/10 | Happy Horse 1.17.8/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.8/10 | Happy Horse 1.16.8/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Happy Horse 1.1 |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 720p: USD 0.078/s480p: USD 0.086/s | 480p: USD 0.092/s720p: USD 0.182/s1080p: USD 0.234/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | Soportado (video edit and extend) | Not supported in the current Happy Horse 1.1 route |
| Primer/último fotograma | Soportado (1 start image + optional end image in i2v) | First frame supported via Image-to-Video; last frame not supported |
| Imagen de referencia / estilo | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image | Soportado (1-9 reference stills) |
| Video de referencia | Soportado (up to 3 video references, video edit, or extension clips) | Not supported in the current Happy Horse 1.1 route |
| Resolución máx. | 480p / 720p | 1080p |
| Clip nuevo · máximo | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 4–15 s | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 3–15 s |
| Extensión · duración añadida | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s | No soportado |
| Mediana observada (30 días) | 155sP90: 175s · 31 oct 2026 | Datos pendientes |
| Relaciones de aspecto | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9 / 9:21 / 5:4 / 4:5 |
| Opciones de FPS | 24 fps | 24 fps |
| Formato de salida | MP4 | MP4 |
| Salida de audio | Soportado | Soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | Soportado |
| Lip sync | Soportado | Soportado |
| Controles de cámara / movimiento | Advanced | Basic |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | No (MaxVideoAI) |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Tiempos observados en producción durante 30 días; los ajustes y las colas varían. P90 indica que el 90 % de los renders medidos termina en ese plazo. No son pruebas de velocidad en condiciones idénticas. Método de medición y límites
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
Dreamina Seedance 2.0 Mini: maxvideoai.com · Dreamina Seedance API model id: dreamina-seedance-2-0-mini-260615
Happy Horse 1.1: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4) · fal.ai (5) · fal.ai (6)
Explora más comparativas populares lado a lado.
Respuestas cortas para elegir entre valor batch Seedance Mini y output Happy Horse con audio nativo.
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
Elige Mini para produccion batch de menor coste, variantes ecommerce, pruebas de hooks UGC, ediciones de video, extensiones y experimentos de alta frecuencia cuando 480p o 720p es suficiente.
Elige Happy Horse 1.1 cuando audio nativo, lip-sync multilingue, personajes que hablan y sujetos de referencia importan mas que el coste por variante mas bajo.
Las paginas Mini usan scorecards, specs y copy de decision hasta que haya renders Mini lado a lado listos, por eso esta pagina no muestra videos comparativos todavia.