Happy Horse 1.0
Mieux noté sur: Son et synchronisation des lèvres, Maîtrise créative
Comparer les modèles
Voyez ce que chaque modèle peut créer. Comparez la qualité, les réglages et le prix.
Comparez Happy Horse 1.0 et Happy Horse 1.1 sur les specs clés, les prix, les contrôles et une grille de score sur 10 critères.
Mieux noté sur: Son et synchronisation des lèvres, Maîtrise créative
Mieux noté sur: Son et synchronisation des lèvres, Suit vos instructions
Exemples indépendants, avec des prompts et des réglages différents.
Ces évaluations éditoriales MaxVideoAI ne sont pas les résultats d’un test avec le même prompt. Les dates indiquent la mise à jour des notes. MaxVideoAI commercialise l’accès aux modèles présentés.
Dernière mise à jour des fiches de notes: Happy Horse 1.0 · Happy Horse 1.1
Notre méthodologie| Critère · 0–10 | Happy Horse 1.0 | Happy Horse 1.1 |
|---|---|---|
| Suit vos instructionsFidélité du résultat à la consigne. | Happy Horse 1.08.0/10 | Happy Horse 1.18.4/10 |
| Qualité visuelleDétails, lumière et défauts visibles. | Happy Horse 1.08.0/10 | Happy Horse 1.18.3/10 |
| Mouvements naturelsNaturel des mouvements et de la caméra. | Happy Horse 1.08.0/10 | Happy Horse 1.18.3/10 |
| Rendu des personnesVisages, mains et mouvements du corps. | Happy Horse 1.08.0/10 | Happy Horse 1.18.2/10 |
| Son et synchronisation des lèvresVoix, son et mouvement des lèvres. | Happy Horse 1.08.8/10 | Happy Horse 1.19.0/10 |
| Maîtrise créativePrécision des réglages et des instructions. | Happy Horse 1.08.1/10 | Happy Horse 1.18.3/10 |
| Critère · 0–10 | Happy Horse 1.0 | Happy Horse 1.1 |
|---|---|---|
| Cohérence dans le tempsStabilité des détails dans le temps. | Happy Horse 1.07.8/10 | Happy Horse 1.18.2/10 |
| Texte lisibleLisibilité du texte et des interfaces générés. | Happy Horse 1.06.8/10 | Happy Horse 1.17.0/10 |
| Continuité entre les plansContinuité entre plusieurs plans. | Happy Horse 1.07.6/10 | Happy Horse 1.17.8/10 |
| Rapidité et fiabilitéVitesse et fiabilité de la génération. | Happy Horse 1.06.8/10 | Happy Horse 1.16.8/10 |
Générer avec
Générer avec
Comparez les prix selon la résolution. Le devis final dépend de la durée, du mode et de vos réglages.
Vos réglages. Votre prix. Avant de générer.
Estimation en USD · relevé généré le
Vérifiez la durée, la résolution, les références acceptées et les réglages. Chaque fiche modèle détaille toutes ses fonctionnalités.
| Caractéristique clé | Happy Horse 1.0 | Happy Horse 1.1 |
|---|---|---|
| Tarifs (MaxVideoAI) | 720p: 0,182 $US/s1080p: 0,364 $US/s | 480p: 0,092 $US/s720p: 0,182 $US/s1080p: 0,234 $US/s |
| Texte→Vidéo | Supporté | Supporté |
| Image→Vidéo | Supporté | Supporté |
| Vidéo→Vidéo | Supporté (video edit) | Not supported in the current Happy Horse 1.1 route |
| Première/dernière frame | Non supporté | First frame supported via Image-to-Video; last frame not supported |
| Image de référence / style | Supporté (1-9 reference stills) | Supporté (1-9 reference stills) |
| Vidéo de référence | Supporté (source clip for video edit) | Not supported in the current Happy Horse 1.1 route |
| Résolution max | 1080p | 1080p |
| Nouveau clip · maximum | 15 sTexte vers vidéo, Image vers vidéo, Images de référence: 3–15 s | 15 sTexte vers vidéo, Image vers vidéo, Images de référence: 3–15 s |
| Ratios | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9 / 9:21 / 5:4 / 4:5 |
| Options FPS | 24 fps | 24 fps |
| Format de sortie | MP4 | MP4 |
| Sortie audio | Supporté | Supporté |
| Génération audio native | Supporté | Supporté |
| Lip sync | Supporté | Supporté |
| Contrôles caméra / mouvement | Basic | Basic |
| Watermark | Non (MaxVideoAI) | Non (MaxVideoAI) |
Les durées dépendent du mode et de la résolution ; vérifiez les réglages de création.
Capacités disponibles dans MaxVideoAI. Sources fournisseur ci-dessous ; leur date de vérification n’est pas consignée ici.
Happy Horse 1.0: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4) · fal.ai (5)
Happy Horse 1.1: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4) · fal.ai (5) · fal.ai (6)
Réponses rapides sur Happy Horse 1.0 vs Happy Horse 1.1 sur MaxVideoAI (prix, modes, caractéristiques et raisons des écarts).
Ouvrez une question pour lire la réponse. Une réponse à la fois.
Cela dépend de votre workflow. Utilisez la grille de scores et les specs pour comparer le contrôle, les références, l’audio, le prix et les limites de génération, puis ouvrez chaque profil pour les détails complets.
Les modèles interprètent les instructions, les références visuelles et les contraintes de génération différemment.
Ouvrez les pages modèle complètes pour toutes les caractéristiques, contrôles et plus de prompts : /models/happy-horse-1-0 et /models/happy-horse-1-1. Vous pouvez aussi parcourir plus de rendus dans les galeries.
Happy Horse 1.0 et Happy Horse 1.1 sont des moteurs de génération vidéo IA documentés sur MaxVideoAI. Cette page compare les specs clés, les prix, les contrôles et les données de performance ci-dessus.