LTX Video 2.0 Pro
Mieux noté sur: Son et synchronisation des lèvres, Rapidité et fiabilité
Comparer les modèles
Voyez ce que chaque modèle peut créer. Comparez la qualité, les réglages et le prix.
Comparez LTX Video 2.0 Pro et Seedance 2.0 Fast sur les specs clés, les prix, les contrôles et une grille de score sur 10 critères.
Mieux noté sur: Son et synchronisation des lèvres, Rapidité et fiabilité
Mieux noté sur: Son et synchronisation des lèvres, Rapidité et fiabilité
Exemples indépendants, avec des prompts et des réglages différents.
Ces évaluations éditoriales MaxVideoAI ne sont pas les résultats d’un test avec le même prompt. Les dates indiquent la mise à jour des notes. MaxVideoAI commercialise l’accès aux modèles présentés.
Dernière mise à jour des fiches de notes: LTX Video 2.0 Pro · Seedance 2.0 Fast
Notre méthodologie| Critère · 0–10 | LTX Video 2.0 Pro | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Suit vos instructionsFidélité du résultat à la consigne. | LTX Video 2.0 Pro6.7/10 | Seedance 2.0 Fast8.0/10 |
| Qualité visuelleDétails, lumière et défauts visibles. | LTX Video 2.0 Pro6.0/10 | Seedance 2.0 Fast7.8/10 |
| Mouvements naturelsNaturel des mouvements et de la caméra. | LTX Video 2.0 Pro6.6/10 | Seedance 2.0 Fast8.1/10 |
| Rendu des personnesVisages, mains et mouvements du corps. | LTX Video 2.0 Pro6.8/10 | Seedance 2.0 Fast7.8/10 |
| Son et synchronisation des lèvresVoix, son et mouvement des lèvres. | LTX Video 2.0 Pro7.5/10 | Seedance 2.0 Fast8.8/10 |
| Maîtrise créativePrécision des réglages et des instructions. | LTX Video 2.0 Pro6.0/10 | Seedance 2.0 Fast8.1/10 |
| Critère · 0–10 | LTX Video 2.0 Pro | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Cohérence dans le tempsStabilité des détails dans le temps. | LTX Video 2.0 Pro4.8/10 | Seedance 2.0 Fast7.2/10 |
| Texte lisibleLisibilité du texte et des interfaces générés. | LTX Video 2.0 Pro5.8/10 | Seedance 2.0 Fast6.8/10 |
| Continuité entre les plansContinuité entre plusieurs plans. | LTX Video 2.0 Pro5.5/10 | Seedance 2.0 Fast7.6/10 |
| Rapidité et fiabilitéVitesse et fiabilité de la génération. | LTX Video 2.0 Pro7.5/10 | Seedance 2.0 Fast8.8/10 |
Profil complet du modèle
Générer avec
Comparez les prix selon la résolution. Le devis final dépend de la durée, du mode et de vos réglages.
Vos réglages. Votre prix. Avant de générer.
Estimation en USD · relevé généré le
Vérifiez la durée, la résolution, les références acceptées et les réglages. Chaque fiche modèle détaille toutes ses fonctionnalités.
| Caractéristique clé | LTX Video 2.0 Pro | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Tarifs (MaxVideoAI) | Génération indisponible | 480p: 0,135 $US/s720p: 0,303333 $US/s |
| Texte→Vidéo | Supporté | Supporté |
| Image→Vidéo | Supporté | Supporté |
| Vidéo→Vidéo | Non supporté | Supporté (video edit and extend) |
| Première/dernière frame | Non supporté | Supporté (1 start image + optional end image in i2v) |
| Image de référence / style | Supporté | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image |
| Vidéo de référence | Non supporté | Supporté (up to 3 video references, video edit, or extension clips) |
| Résolution max | 4K | 720p |
| Nouveau clip · maximum | 10 sTexte vers vidéo, Image vers vidéo: 6 / 8 / 10 s | 15 sTexte vers vidéo, Image vers vidéo, Images de référence: 4–15 s |
| Extension · durée ajoutée | Non supporté | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s |
| Ratios | 16:9 | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 |
| Options FPS | 25 fps / 50 fps | 24 |
| Format de sortie | MP4 | MP4 |
| Sortie audio | Supporté | Supporté |
| Génération audio native | Supporté | Supporté |
| Lip sync | Supporté | Supporté |
| Contrôles caméra / mouvement | Basic | Advanced |
| Watermark | Non (MaxVideoAI) | Non (MaxVideoAI) |
Les durées dépendent du mode et de la résolution ; vérifiez les réglages de création.
Capacités disponibles dans MaxVideoAI. Sources fournisseur ci-dessous ; leur date de vérification n’est pas consignée ici.
LTX Video 2.0 Pro: maxvideoai.com · github.com
Seedance 2.0 Fast: fal.ai (1) · fal.ai (2)
Réponses rapides sur LTX Video 2.0 Pro vs Seedance 2.0 Fast sur MaxVideoAI (prix, modes, caractéristiques et raisons des écarts).
Ouvrez une question pour lire la réponse. Une réponse à la fois.
Cela dépend de votre workflow. Utilisez la grille de scores et les specs pour comparer le contrôle, les références, l’audio, le prix et les limites de génération, puis ouvrez chaque profil pour les détails complets.
Les modèles interprètent les instructions, les références visuelles et les contraintes de génération différemment.
Ouvrez les pages modèle complètes pour toutes les caractéristiques, contrôles et plus de prompts : /models/ltx-2 et /models/seedance-2-0-fast. Vous pouvez aussi parcourir plus de rendus dans les galeries.
LTX Video 2.0 Pro et Seedance 2.0 Fast sont des moteurs de génération vidéo IA documentés sur MaxVideoAI. Cette page compare les specs clés, les prix, les contrôles et les données de performance ci-dessus.