Dreamina Seedance 2.0 Mini
Mieux noté sur: Rapidité et fiabilité, Maîtrise créative
Comparer les modèles
Voyez ce que chaque modèle peut créer. Comparez la qualité, les réglages et le prix.
Comparez Seedance 2.0 Fast et Seedance 2.0 Mini selon la qualité, les réglages et le coût. Mini convient aux séries de vidéos à petit budget et aux variantes en 480p ou 720p. Appuyez-vous sur les notes, les caractéristiques et les exemples indépendants pour choisir selon votre projet.
Mieux noté sur: Rapidité et fiabilité, Maîtrise créative
Mieux noté sur: Son et synchronisation des lèvres, Rapidité et fiabilité
Exemples indépendants, avec des prompts et des réglages différents.
Ces évaluations éditoriales MaxVideoAI ne sont pas les résultats d’un test avec le même prompt. Les dates indiquent la mise à jour des notes. MaxVideoAI commercialise l’accès aux modèles présentés.
Dernière mise à jour des fiches de notes: Dreamina Seedance 2.0 Mini · Seedance 2.0 Fast
Notre méthodologie| Critère · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Suit vos instructionsFidélité du résultat à la consigne. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | Seedance 2.0 Fast8.0/10 |
| Qualité visuelleDétails, lumière et défauts visibles. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.4/10 | Seedance 2.0 Fast7.8/10 |
| Mouvements naturelsNaturel des mouvements et de la caméra. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | Seedance 2.0 Fast8.1/10 |
| Rendu des personnesVisages, mains et mouvements du corps. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.3/10 | Seedance 2.0 Fast7.8/10 |
| Son et synchronisation des lèvresVoix, son et mouvement des lèvres. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.8/10 | Seedance 2.0 Fast8.8/10 |
| Maîtrise créativePrécision des réglages et des instructions. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.7/10 | Seedance 2.0 Fast8.1/10 |
| Critère · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Cohérence dans le tempsStabilité des détails dans le temps. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.0/10 | Seedance 2.0 Fast7.2/10 |
| Texte lisibleLisibilité du texte et des interfaces générés. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.4/10 | Seedance 2.0 Fast6.8/10 |
| Continuité entre les plansContinuité entre plusieurs plans. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.1/10 | Seedance 2.0 Fast7.6/10 |
| Rapidité et fiabilitéVitesse et fiabilité de la génération. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.8/10 | Seedance 2.0 Fast8.8/10 |
Générer avec
Générer avec
Comparez les prix selon la résolution. Le devis final dépend de la durée, du mode et de vos réglages.
Vos réglages. Votre prix. Avant de générer.
Estimation en USD · relevé généré le
Vérifiez la durée, la résolution, les références acceptées et les réglages. Chaque fiche modèle détaille toutes ses fonctionnalités.
| Caractéristique clé | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Tarifs (MaxVideoAI) | 720p: 0,078 $US/s480p: 0,086 $US/s | 480p: 0,136 $US/s720p: 0,304 $US/s |
| Texte→Vidéo | Supporté | Supporté |
| Image→Vidéo | Supporté | Supporté |
| Vidéo→Vidéo | Supporté (video edit and extend) | Supporté (video edit and extend) |
| Première/dernière frame | Supporté (1 start image + optional end image in i2v) | Supporté (1 start image + optional end image in i2v) |
| Image de référence / style | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image |
| Vidéo de référence | Supporté (up to 3 video references, video edit, or extension clips) | Supporté (up to 3 video references, video edit, or extension clips) |
| Résolution max | 480p / 720p | 720p |
| Nouveau clip · maximum | 15 sTexte vers vidéo, Image vers vidéo, Images de référence: 4–15 s | 15 sTexte vers vidéo, Image vers vidéo, Images de référence: 4–15 s |
| Extension · durée ajoutée | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s |
| Médiane observée (30 jours) | 155sP90: 175s · 31 oct. 2026 | Données en attente |
| Ratios | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 |
| Options FPS | 24 fps | 24 |
| Format de sortie | MP4 | MP4 |
| Sortie audio | Supporté | Supporté |
| Génération audio native | Supporté | Supporté |
| Lip sync | Supporté | Supporté |
| Contrôles caméra / mouvement | Advanced | Advanced |
| Watermark | Non (MaxVideoAI) | Non (MaxVideoAI) |
Les durées dépendent du mode et de la résolution ; vérifiez les réglages de création.
Temps observés en production sur 30 jours ; réglages et files d’attente variables. P90 signifie que 90 % des rendus mesurés se terminent dans ce délai. Il ne s’agit pas de tests de vitesse à conditions identiques. Méthode et limites des mesures
Capacités disponibles dans MaxVideoAI. Sources fournisseur ci-dessous ; leur date de vérification n’est pas consignée ici.
Dreamina Seedance 2.0 Mini: maxvideoai.com · Dreamina Seedance API model id: dreamina-seedance-2-0-mini-260615
Seedance 2.0 Fast: fal.ai (1) · fal.ai (2)
Découvrez d’autres comparaisons populaires en face‑à‑face.
Des repères concrets pour choisir entre Seedance 2.0 Fast et Mini.
Ouvrez une question pour lire la réponse. Une réponse à la fois.
Choisissez Mini pour créer plusieurs variantes à petit budget : présentations de produits, vidéos sociales ou tests publicitaires, lorsque le 480p ou le 720p suffit.
Comparez les notes et les caractéristiques de Seedance 2.0 Fast avec celles de Mini selon votre priorité : qualité finale, durée, résolution et coût par vidéo. Le devis de l’app confirme le prix avec vos réglages.
Non. Les galeries présentent des exemples indépendants, créés avec des prompts et des réglages différents. Elles permettent de découvrir les possibilités visuelles de chaque modèle, en complément des notes, des caractéristiques et des prix.