Luma Ray 2 Flash
Mieux noté sur: Rapidité et fiabilité, Qualité visuelle
Comparer les modèles
Voyez ce que chaque modèle peut créer. Comparez la qualité, les réglages et le prix.
Comparez Luma Ray 2 Flash et Seedance 2.0 Fast sur les specs clés, les prix, les contrôles et une grille de score sur 10 critères.
Mieux noté sur: Rapidité et fiabilité, Qualité visuelle
Mieux noté sur: Son et synchronisation des lèvres, Rapidité et fiabilité
Exemples indépendants, avec des prompts et des réglages différents.
Ces évaluations éditoriales MaxVideoAI ne sont pas les résultats d’un test avec le même prompt. Les dates indiquent la mise à jour des notes. MaxVideoAI commercialise l’accès aux modèles présentés.
Dernière mise à jour des fiches de notes: Luma Ray 2 Flash · Seedance 2.0 Fast
Notre méthodologie| Critère · 0–10 | Luma Ray 2 Flash | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Suit vos instructionsFidélité du résultat à la consigne. | Luma Ray 2 Flash6.4/10 | Seedance 2.0 Fast8.0/10 |
| Qualité visuelleDétails, lumière et défauts visibles. | Luma Ray 2 Flash7.5/10 | Seedance 2.0 Fast7.8/10 |
| Mouvements naturelsNaturel des mouvements et de la caméra. | Luma Ray 2 Flash6.3/10 | Seedance 2.0 Fast8.1/10 |
| Rendu des personnesVisages, mains et mouvements du corps. | Luma Ray 2 Flash7.0/10 | Seedance 2.0 Fast7.8/10 |
| Son et synchronisation des lèvresVoix, son et mouvement des lèvres. | Luma Ray 2 FlashN/A | Seedance 2.0 Fast8.8/10 |
| Maîtrise créativePrécision des réglages et des instructions. | Luma Ray 2 Flash7.2/10 | Seedance 2.0 Fast8.1/10 |
| Critère · 0–10 | Luma Ray 2 Flash | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Cohérence dans le tempsStabilité des détails dans le temps. | Luma Ray 2 Flash5.4/10 | Seedance 2.0 Fast7.2/10 |
| Texte lisibleLisibilité du texte et des interfaces générés. | Luma Ray 2 Flash5.6/10 | Seedance 2.0 Fast6.8/10 |
| Continuité entre les plansContinuité entre plusieurs plans. | Luma Ray 2 Flash5.4/10 | Seedance 2.0 Fast7.6/10 |
| Rapidité et fiabilitéVitesse et fiabilité de la génération. | Luma Ray 2 Flash8.5/10 | Seedance 2.0 Fast8.8/10 |
Générer avec
Générer avec
Comparez les prix selon la résolution. Le devis final dépend de la durée, du mode et de vos réglages.
Vos réglages. Votre prix. Avant de générer.
Estimation en USD · relevé généré le
Vérifiez la durée, la résolution, les références acceptées et les réglages. Chaque fiche modèle détaille toutes ses fonctionnalités.
| Caractéristique clé | Luma Ray 2 Flash | Seedance 2.0 Fast |
|---|---|---|
| Tarifs (MaxVideoAI) | 540p: 0,052 $US/s720p: 0,104 $US/s1080p: 0,208 $US/s | 480p: 0,136 $US/s720p: 0,304 $US/s |
| Texte→Vidéo | Supporté | Supporté |
| Image→Vidéo | Supporté | Supporté |
| Vidéo→Vidéo | Supporté (workflows modify / reframe) | Supporté (video edit and extend) |
| Première/dernière frame | Non supporté | Supporté (1 start image + optional end image in i2v) |
| Image de référence / style | Supporté (une seule image de départ) | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image |
| Vidéo de référence | Supporté (clip source pour modify / reframe) | Supporté (up to 3 video references, video edit, or extension clips) |
| Résolution max | 1080p | 720p |
| Nouveau clip · maximum | 9 sTexte vers vidéo, Image vers vidéo: 5 / 9 s | 15 sTexte vers vidéo, Image vers vidéo, Images de référence: 4–15 s |
| Extension · durée ajoutée | Non supporté | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s |
| Ratios | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9 / 9:21 | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 |
| Options FPS | 24 | 24 |
| Format de sortie | Données en attente | MP4 |
| Sortie audio | Non supporté | Supporté |
| Génération audio native | Non supporté | Supporté |
| Lip sync | Données en attente | Supporté |
| Contrôles caméra / mouvement | Non supporté | Advanced |
| Watermark | Non (MaxVideoAI) | Non (MaxVideoAI) |
Les durées dépendent du mode et de la résolution ; vérifiez les réglages de création.
Capacités disponibles dans MaxVideoAI. Sources fournisseur ci-dessous ; leur date de vérification n’est pas consignée ici.
Luma Ray 2 Flash:
Seedance 2.0 Fast: fal.ai (1) · fal.ai (2)
Réponses rapides sur Luma Ray 2 Flash vs Seedance 2.0 Fast sur MaxVideoAI (prix, modes, caractéristiques et raisons des écarts).
Ouvrez une question pour lire la réponse. Une réponse à la fois.
Cela dépend de votre workflow. Utilisez la grille de scores et les specs pour comparer le contrôle, les références, l’audio, le prix et les limites de génération, puis ouvrez chaque profil pour les détails complets.
Les modèles interprètent les instructions, les références visuelles et les contraintes de génération différemment.
Ouvrez les pages modèle complètes pour toutes les caractéristiques, contrôles et plus de prompts : /models/luma-ray-2-flash et /models/seedance-2-0-fast. Vous pouvez aussi parcourir plus de rendus dans les galeries.
Luma Ray 2 Flash et Seedance 2.0 Fast sont des moteurs de génération vidéo IA documentés sur MaxVideoAI. Cette page compare les specs clés, les prix, les contrôles et les données de performance ci-dessus.