Dreamina Seedance 2.0 Mini
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Control creativo
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Compara Seedance 2.0 y Seedance 2.0 Mini por calidad, ajustes y costo. Mini es una opción para producir varios videos con un presupuesto menor, en 480p o 720p. Revisa las calificaciones, las especificaciones y los ejemplos independientes para elegir según tu proyecto.
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Control creativo
Mejor valorado en: Audio y sincronización labial, Calidad visual
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: Dreamina Seedance 2.0 Mini · Seedance 2.0
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Seedance 2.0 |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | Seedance 2.08.6/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.4/10 | Seedance 2.08.8/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | Seedance 2.08.7/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.3/10 | Seedance 2.08.4/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.8/10 | Seedance 2.09.2/10 |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.7/10 | Seedance 2.08.8/10 |
| Criterio · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Seedance 2.0 |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.0/10 | Seedance 2.08.2/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.4/10 | Seedance 2.07.0/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.1/10 | Seedance 2.08.4/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.8/10 | Seedance 2.07.4/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Seedance 2.0 |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 720p: USD 0.078/s480p: USD 0.086/s | 480p: USD 0.17/s720p: USD 0.378/s1080p: USD 0.936/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | Soportado (video edit and extend) | Soportado (video edit and extend) |
| Primer/último fotograma | Soportado (1 start image + optional end image in i2v) | Soportado (1 start image + optional end image in i2v) |
| Imagen de referencia / estilo | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image |
| Video de referencia | Soportado (up to 3 video references, video edit, or extension clips) | Soportado (up to 3 video references, video edit, or extension clips) |
| Resolución máx. | 480p / 720p | 4K on the standard Dreamina Seedance 2.0 route |
| Clip nuevo · máximo | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 4–15 s | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 4–15 s |
| Extensión · duración añadida | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s |
| Mediana observada (30 días) | 155sP90: 175s · 31 oct 2026 | 250sP90: 349s · 6 nov 2026 |
| Relaciones de aspecto | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 |
| Opciones de FPS | 24 fps | 24 |
| Formato de salida | MP4 | MP4 |
| Salida de audio | Soportado | Soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | Soportado |
| Lip sync | Soportado | Soportado |
| Controles de cámara / movimiento | Advanced | Advanced |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | No (MaxVideoAI) |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Tiempos observados en producción durante 30 días; los ajustes y las colas varían. P90 indica que el 90 % de los renders medidos termina en ese plazo. No son pruebas de velocidad en condiciones idénticas. Método de medición y límites
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
Dreamina Seedance 2.0 Mini: maxvideoai.com · Dreamina Seedance API model id: dreamina-seedance-2-0-mini-260615
Seedance 2.0: fal.ai (1) · fal.ai (2) · seed.bytedance.com · docs.byteplus.com (1) · docs.byteplus.com (2)
Explora más comparativas populares lado a lado.
Claves para elegir entre Seedance 2.0 y Mini.
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
Elige Mini para crear varias versiones con un presupuesto menor: videos de productos, contenido para redes o pruebas de anuncios, cuando 480p o 720p sea suficiente.
Compara las calificaciones y especificaciones de Seedance 2.0 con las de Mini según tu prioridad: calidad final, duración, resolución y costo por video. La app confirma el precio con tus ajustes antes de generar.
No. Las galerías muestran ejemplos independientes creados con prompts y ajustes distintos. Sirven para explorar las posibilidades visuales de cada modelo, junto con las calificaciones, las especificaciones y los precios.