Dreamina Seedance 2.0 Mini
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Control creativo
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Usa LTX 2.3 Fast para exploracion LTX rapida, mas margen de resolucion y borradores creativos ligeros. Usa Seedance 2.0 Mini como la opcion Dreamina Seedance de menor coste en batches 480p/720p, variantes ecommerce, hooks UGC, edicion de video y pruebas de extension. Esta pagina es de scorecard/specs por ahora; no muestra videos comparativos de Mini todavia.
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Control creativo
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Audio y sincronización labial
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: Dreamina Seedance 2.0 Mini · LTX 2.3 Fast
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | LTX 2.3 Fast |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | LTX 2.3 Fast7.1/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.4/10 | LTX 2.3 Fast6.9/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | LTX 2.3 Fast7.2/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.3/10 | LTX 2.3 Fast7.0/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.8/10 | LTX 2.3 Fast7.3/10 |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.7/10 | LTX 2.3 Fast7.1/10 |
| Criterio · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | LTX 2.3 Fast |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.0/10 | LTX 2.3 Fast5.9/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.4/10 | LTX 2.3 Fast6.2/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.1/10 | LTX 2.3 Fast6.0/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.8/10 | LTX 2.3 Fast9.0/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | Dreamina Seedance 2.0 Mini | LTX 2.3 Fast |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 480p: USD 0.085/s720p: USD 0.19/s | 1080p: USD 0.053333/s1440p: USD 0.105/s4K: USD 0.208333/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | Soportado (video edit and extend) | No soportado |
| Primer/último fotograma | Soportado (1 start image + optional end image in i2v) | Soportado (imagen inicial + imagen final en imagen → video) |
| Imagen de referencia / estilo | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image | Soportado (single start image; no separate style-reference stack) |
| Video de referencia | Soportado (up to 3 video references, video edit, or extension clips) | No soportado |
| Resolución máx. | 480p / 720p | 4K (6–10s); 1080p for >10s routing |
| Clip nuevo · máximo | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 4–15 s | 20 sTexto a video, Imagen a video: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 s |
| Extensión · duración añadida | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s | No soportado |
| Mediana observada (30 días) | 155sP90: 175s · 31 oct 2026 | Datos pendientes |
| Relaciones de aspecto | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 | 16:9 / 9:16 |
| Opciones de FPS | 24 fps | 24 fps / 25 fps / 48 fps / 50 fps |
| Formato de salida | MP4 | MP4 |
| Salida de audio | Soportado | Soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | Soportado |
| Lip sync | Soportado | Soportado |
| Controles de cámara / movimiento | Advanced | Solo mediante prompt |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | No (MaxVideoAI) |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Tiempos observados en producción durante 30 días; los ajustes y las colas varían. P90 indica que el 90 % de los renders medidos termina en ese plazo. No son pruebas de velocidad en condiciones idénticas. Método de medición y límites
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
Dreamina Seedance 2.0 Mini: maxvideoai.com · Dreamina Seedance API model id: dreamina-seedance-2-0-mini-260615
LTX 2.3 Fast: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3)
Explora más comparativas populares lado a lado.
Respuestas cortas para elegir entre borradores LTX rapidos y valor batch de Seedance Mini.
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
Elige LTX 2.3 Fast para exploracion visual rapida, pruebas de prompt estilo LTX y workflows donde su resolucion y comportamiento de borrador encajan mejor con el brief.
Elige Mini para batches Seedance de menor coste, variantes de producto, pruebas social, hooks UGC, ediciones de video y extensiones cuando 480p/720p sea suficiente.
Las paginas Mini usan primero scorecards, specs y recomendaciones. Los videos lado a lado se agregaran mas adelante cuando se elijan outputs Mini curados.