Dreamina Seedance 2.0 Mini
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Control creativo
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Compara Seedance 2.0 Mini y Veo 3.1 Fast por calidad, resolución, audio y costo. Mini es una opción para producir varios videos en 480p o 720p con un presupuesto menor; considera Veo 3.1 Fast si necesitas una resolución de salida más alta. Revisa las calificaciones, las especificaciones y los ejemplos disponibles para tu proyecto.
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Control creativo
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Audio y sincronización labial
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: Dreamina Seedance 2.0 Mini · Google Veo 3.1 Fast
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Google Veo 3.1 Fast |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | Google Veo 3.1 Fast8.1/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.4/10 | Google Veo 3.1 Fast7.1/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | Google Veo 3.1 Fast7.7/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.3/10 | Google Veo 3.1 Fast7.6/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.8/10 | Google Veo 3.1 Fast8.4/10 |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.7/10 | Google Veo 3.1 Fast7.9/10 |
| Criterio · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Google Veo 3.1 Fast |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.0/10 | Google Veo 3.1 Fast7.0/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.4/10 | Google Veo 3.1 Fast6.5/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.1/10 | Google Veo 3.1 Fast7.5/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.8/10 | Google Veo 3.1 Fast9.1/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Google Veo 3.1 Fast |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 480p: USD 0.085/s720p: USD 0.19/s | 720p: USD 0.13/s1080p: USD 0.1575/s4K: USD 0.39/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | Soportado (video edit and extend) | Soportado (flujos de extensión / retake) |
| Primer/último fotograma | Soportado (1 start image + optional end image in i2v) | Soportado |
| Imagen de referencia / estilo | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image | Image-to-Video: 1 start image; Reference mode: 1-3 stills |
| Video de referencia | Soportado (up to 3 video references, video edit, or extension clips) | Soportado (clip fuente para extensión / retake) |
| Resolución máx. | 480p / 720p | 4K |
| Clip nuevo · máximo | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 4–15 s | 8 sTexto a video, Imagen a video, Imagen inicial / final: 4 / 6 / 8 sImágenes de referencia: 8 s |
| Extensión · duración añadida | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s | 7 s |
| Mediana observada (30 días) | 155sP90: 175s · 31 oct 2026 | Datos pendientes |
| Relaciones de aspecto | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 | 16:9 / 9:16 |
| Opciones de FPS | 24 fps | 24 fps |
| Formato de salida | MP4 | MP4 |
| Salida de audio | Soportado | Soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | Soportado |
| Lip sync | Soportado | Soportado |
| Controles de cámara / movimiento | Advanced | Solo mediante prompt |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | No (MaxVideoAI) |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Tiempos observados en producción durante 30 días; los ajustes y las colas varían. P90 indica que el 90 % de los renders medidos termina en ese plazo. No son pruebas de velocidad en condiciones idénticas. Método de medición y límites
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
Dreamina Seedance 2.0 Mini: maxvideoai.com · Dreamina Seedance API model id: dreamina-seedance-2-0-mini-260615
Google Veo 3.1 Fast: maxvideoai.com · fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4) · fal.ai (5)
Explora más comparativas populares lado a lado.
Respuestas cortas para elegir entre valor Seedance Mini y flexibilidad de produccion Veo 3.1 Fast.
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
Elige Mini cuando tu objetivo principal sea produccion batch de menor coste: muchas variantes ecommerce, hooks UGC, pruebas de marketing, ediciones de video o extensiones a 480p/720p.
Elige Veo 3.1 Fast cuando necesites calidad Veo, salida con audio, mejor pulido de borrador o mayor resolucion en lugar de la ruta de volumen mas barata.
No. Esta pagina usa intencionalmente solo scorecards, specs y copy hasta que esten listos los videos Mini lado a lado.