Dreamina Seedance 2.0 Mini
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Control creativo
Comparar modelos
Mira lo que puede crear cada modelo. Compara calidad, ajustes y precio.
Usa Seedance 2.0 Mini cuando el trabajo necesita batches Dreamina Seedance de menor coste, variantes ecommerce, hooks social, extension de video, ediciones desde video fuente y pruebas con audio nativo en 480p o 720p. Usa Luma Ray 3.2 cuando el trabajo depende del movimiento cinematico de Luma, Modify Video, Reframe, preservacion de video fuente, guide frames y control visual 1080p sin audio nativo. Esta comparacion Mini es scorecard-only por ahora: se centra en specs, posicionamiento y ayuda de decision en lugar de videos lado a lado. Extend de Ray 3.2 añade cinco segundos nuevos hacia delante o atrás solo desde una generación Luma directa elegible de tu cuenta. Importaciones y copias públicas no aportan esa procedencia. Fotogramas de creación e imágenes guía Modify siguen separados y no se añaden a Extend; no se promete montaje automático con el original.
Mejor valorado en: Rapidez y fiabilidad, Control creativo
Mejor valorado en: Control creativo, Calidad visual
Ejemplos independientes, con prompts y ajustes distintos.
Son evaluaciones editoriales de MaxVideoAI, no resultados obtenidos con el mismo prompt. Las fechas indican la actualización de las notas. MaxVideoAI comercializa acceso a los modelos que presenta.
Última actualización de las fichas de notas: Dreamina Seedance 2.0 Mini · Luma Ray 3.2
Cómo evaluamos| Criterio · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Luma Ray 3.2 |
|---|---|---|
| Sigue tus instruccionesFidelidad del resultado a las instrucciones. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | Luma Ray 3.27.9/10 |
| Calidad visualDetalle, luz y defectos visibles. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.4/10 | Luma Ray 3.28.0/10 |
| Movimiento naturalNaturalidad del movimiento y de la cámara. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.6/10 | Luma Ray 3.27.9/10 |
| Aspecto de las personasRostros, manos y movimiento corporal. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.3/10 | Luma Ray 3.27.6/10 |
| Audio y sincronización labialVoz, sonido y movimiento de los labios. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.8/10 | Luma Ray 3.2N/A |
| Control creativoPrecisión de los controles e instrucciones. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.7/10 | Luma Ray 3.28.4/10 |
| Criterio · 0–10 | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Luma Ray 3.2 |
|---|---|---|
| Coherencia en el tiempoContinuidad de los detalles en el tiempo. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.0/10 | Luma Ray 3.27.4/10 |
| Texto legibleLegibilidad del texto y las interfaces generadas. | Dreamina Seedance 2.0 Mini6.4/10 | Luma Ray 3.26.4/10 |
| Continuidad entre tomasContinuidad entre distintas tomas. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.1/10 | Luma Ray 3.27.2/10 |
| Rapidez y fiabilidadVelocidad y fiabilidad de la generación. | Dreamina Seedance 2.0 Mini7.8/10 | Luma Ray 3.26.6/10 |
Generar con
Generar con
Compara los precios por resolución. La cotización final depende de la duración, el modo y tus ajustes.
Tus ajustes. Tu precio. Antes de generar.
Estimación en USD · instantánea generada el
Revisa la duración, la resolución, las referencias admitidas y los ajustes. La ficha de cada modelo detalla todas sus funciones.
| Especificación clave | Dreamina Seedance 2.0 Mini | Luma Ray 3.2 |
|---|---|---|
| Precios (MaxVideoAI) | 720p: USD 0.078/s480p: USD 0.086/s | 540p: USD 0.13/s720p: USD 0.26/s1080p: USD 0.52/s |
| Texto a video | Soportado | Soportado |
| Imagen a video | Soportado | Soportado |
| Video a video | Soportado (video edit and extend) | Soportado (Modify / Reframe / Extend desde una generación propia) |
| Primer/último fotograma | Soportado (1 start image + optional end image in i2v) | Soportado (I2V end frame plus Modify guide/keyframes up to 64 anchors) |
| Imagen de referencia / estilo | Ref2V: up to 9 image references; I2V: 1 start image | Supported through guide frames and indexed Modify keyframes |
| Video de referencia | Soportado (up to 3 video references, video edit, or extension clips) | Soportado (Modify / Reframe / Extend desde una generación propia) |
| Resolución máx. | 480p / 720p | 1080p |
| Clip nuevo · máximo | 15 sTexto a video, Imagen a video, Imágenes de referencia: 4–15 s | 10 sTexto a video, Imagen a video: 5 / 10 s |
| Extensión · duración añadida | 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 s | 5 s |
| Mediana observada (30 días) | 155sP90: 175s · 31 oct 2026 | Datos pendientes |
| Relaciones de aspecto | Auto / 21:9 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 3:4 / 9:16 | 9:16 / 3:4 / 1:1 / 4:3 / 16:9 / 21:9 |
| Opciones de FPS | 24 fps | 24 fps |
| Formato de salida | MP4 | MP4 |
| Salida de audio | Soportado | No soportado |
| Generación de audio nativa | Soportado | No soportado |
| Lip sync | Soportado | No soportado |
| Controles de cámara / movimiento | Advanced | Prompt, source-video preservation, guide frames and Modify keyframes |
| Marca de agua | No (MaxVideoAI) | No (MaxVideoAI) |
Las duraciones dependen del modo y la resolución; comprueba los ajustes de creación.
Tiempos observados en producción durante 30 días; los ajustes y las colas varían. P90 indica que el 90 % de los renders medidos termina en ese plazo. No son pruebas de velocidad en condiciones idénticas. Método de medición y límites
Capacidades disponibles en MaxVideoAI. Fuentes del proveedor abajo; su fecha de verificación no se registra aquí.
Dreamina Seedance 2.0 Mini: maxvideoai.com · Dreamina Seedance API model id: dreamina-seedance-2-0-mini-260615
Luma Ray 3.2: maxvideoai.com · docs.agents.lumalabs.ai · fal.ai (1) · fal.ai (2)
Explora más comparativas populares lado a lado.
Respuestas cortas para elegir entre valor batch Seedance Mini y workflows de control de video Luma Ray 3.2.
Abre una pregunta para leer la respuesta. Una respuesta a la vez.
Elige Mini para variantes batch de menor coste, hooks UGC, pruebas de producto, extension de video, ediciones de video fuente y experimentos con audio nativo cuando 480p o 720p es suficiente.
Elige Luma Ray 3.2 para Modify Video, Reframe, guide frames, preservacion de video fuente, movimiento cinematico y pruebas visuales 1080p cuando no necesitas audio nativo.
Las paginas Mini siguen scorecard-only hasta que se elijan renders Mini lado a lado, asi que esta pagina prioriza specs, posicionamiento de workflow y tradeoffs de coste.
Extend de Ray 3.2 añade cinco segundos nuevos hacia delante o atrás solo desde una generación Luma directa elegible de tu cuenta. Importaciones y copias públicas no aportan esa procedencia. Fotogramas de creación e imágenes guía Modify siguen separados y no se añaden a Extend; no se promete montaje automático con el original.