Happy Horse 1.1
Mieux noté sur: Son et synchronisation des lèvres, Suit vos instructions
Comparer les modèles
Voyez ce que chaque modèle peut créer. Comparez la qualité, les réglages et le prix.
Comparez Happy Horse 1.1 et Kling 3 Pro sur les specs clés, les prix, les contrôles et une grille de score sur 10 critères.
Mieux noté sur: Son et synchronisation des lèvres, Suit vos instructions
Mieux noté sur: Maîtrise créative, Suit vos instructions
Exemples indépendants, avec des prompts et des réglages différents.
Ces évaluations éditoriales MaxVideoAI ne sont pas les résultats d’un test avec le même prompt. Les dates indiquent la mise à jour des notes. MaxVideoAI commercialise l’accès aux modèles présentés.
Dernière mise à jour des fiches de notes: Happy Horse 1.1 · Kling 3 Pro
Notre méthodologie| Critère · 0–10 | Happy Horse 1.1 | Kling 3 Pro |
|---|---|---|
| Suit vos instructionsFidélité du résultat à la consigne. | Happy Horse 1.18.4/10 | Kling 3 Pro8.6/10 |
| Qualité visuelleDétails, lumière et défauts visibles. | Happy Horse 1.18.3/10 | Kling 3 Pro8.4/10 |
| Mouvements naturelsNaturel des mouvements et de la caméra. | Happy Horse 1.18.3/10 | Kling 3 Pro8.4/10 |
| Rendu des personnesVisages, mains et mouvements du corps. | Happy Horse 1.18.2/10 | Kling 3 Pro8.1/10 |
| Son et synchronisation des lèvresVoix, son et mouvement des lèvres. | Happy Horse 1.19.0/10 | Kling 3 Pro8.6/10 |
| Maîtrise créativePrécision des réglages et des instructions. | Happy Horse 1.18.3/10 | Kling 3 Pro8.7/10 |
| Critère · 0–10 | Happy Horse 1.1 | Kling 3 Pro |
|---|---|---|
| Cohérence dans le tempsStabilité des détails dans le temps. | Happy Horse 1.18.2/10 | Kling 3 Pro8.0/10 |
| Texte lisibleLisibilité du texte et des interfaces générés. | Happy Horse 1.17.0/10 | Kling 3 Pro6.8/10 |
| Continuité entre les plansContinuité entre plusieurs plans. | Happy Horse 1.17.8/10 | Kling 3 Pro8.0/10 |
| Rapidité et fiabilitéVitesse et fiabilité de la génération. | Happy Horse 1.16.8/10 | Kling 3 Pro6.6/10 |
Générer avec
Générer avec
Comparez les prix selon la résolution. Le devis final dépend de la durée, du mode et de vos réglages.
Vos réglages. Votre prix. Avant de générer.
Estimation en USD · relevé généré le
Vérifiez la durée, la résolution, les références acceptées et les réglages. Chaque fiche modèle détaille toutes ses fonctionnalités.
| Caractéristique clé | Happy Horse 1.1 | Kling 3 Pro |
|---|---|---|
| Tarifs (MaxVideoAI) | 480p: 0,092 $US/s720p: 0,182 $US/s1080p: 0,234 $US/s | 1080p: 0,22 $US/s |
| Texte→Vidéo | Supporté | Supporté |
| Image→Vidéo | Supporté | Supporté |
| Vidéo→Vidéo | Not supported in the current Happy Horse 1.1 route | Non supporté (no video input on this MaxVideoAI route) |
| Première/dernière frame | First frame supported via Image-to-Video; last frame not supported | Supporté |
| Image de référence / style | Supporté (1-9 reference stills) | Image-to-video: 1 source image; optional end frame; Kling Elements in prompt |
| Vidéo de référence | Not supported in the current Happy Horse 1.1 route | Non supporté (no video input on this MaxVideoAI route) |
| Résolution max | 1080p | 1080p |
| Nouveau clip · maximum | 15 sTexte vers vidéo, Image vers vidéo, Images de référence: 3–15 s | 15 sTexte vers vidéo, Image vers vidéo: 3–15 s |
| Ratios | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:3 / 3:4 / 21:9 / 9:21 / 5:4 / 4:5 | 16:9 / 9:16 / 1:1 |
| Options FPS | 24 fps | 24 |
| Format de sortie | MP4 | MP4 |
| Sortie audio | Supporté | Supporté |
| Génération audio native | Supporté | Supporté |
| Lip sync | Supporté | Supporté |
| Contrôles caméra / mouvement | Basic | Basic |
| Watermark | Non (MaxVideoAI) | Non (MaxVideoAI) |
Les durées dépendent du mode et de la résolution ; vérifiez les réglages de création.
Capacités disponibles dans MaxVideoAI. Sources fournisseur ci-dessous ; leur date de vérification n’est pas consignée ici.
Happy Horse 1.1: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4) · fal.ai (5) · fal.ai (6)
Kling 3 Pro: fal.ai (1) · fal.ai (2) · fal.ai (3) · fal.ai (4)
Découvrez d’autres comparaisons populaires en face‑à‑face.
Réponses rapides sur Happy Horse 1.1 vs Kling 3 Pro sur MaxVideoAI (prix, modes, caractéristiques et raisons des écarts).
Ouvrez une question pour lire la réponse. Une réponse à la fois.
Cela dépend de votre workflow. Utilisez la grille de scores et les specs pour comparer le contrôle, les références, l’audio, le prix et les limites de génération, puis ouvrez chaque profil pour les détails complets.
Les modèles interprètent les instructions, les références visuelles et les contraintes de génération différemment.
Ouvrez les pages modèle complètes pour toutes les caractéristiques, contrôles et plus de prompts : /models/happy-horse-1-1 et /models/kling-3-pro. Vous pouvez aussi parcourir plus de rendus dans les galeries.
Happy Horse 1.1 et Kling 3 Pro sont des moteurs de génération vidéo IA documentés sur MaxVideoAI. Cette page compare les specs clés, les prix, les contrôles et les données de performance ci-dessus.